特性 | 单位 | ||||||
1 | 型号Model | S10 | S12 | S15 | S20 | S100 | |
2 | 类型Type | 窄腿 | 窄腿 | 窄腿 | 平衡重式 | ||
3 | 门架类型Mast type | 两级标准 | 两级标准 | 两级全自由 | 两级标准/两级全自由 | ||
4 | 额定载荷Load capacity | kg | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 1000 |
5 | 载荷中心距Load center | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 500 |
6 | 操作类型Operating type | 步行式/乘驾式Walkie/Stand On | |||||
7 | 轴距Wheel base | mm | |||||
车轮Wheels | |||||||
8 | 轮子类型(前/后)Wheels type | PU | |||||
9 | 轮子数量Wheels quantity | 驱动轮1/平衡轮2/承重轮4 | 驱动轮1/承重轮2 | ||||
尺寸Demension | |||||||
10 | 标准门架起升高度Standard lift height | mm | 3000 | ||||
11 | 货叉zui低高度Lowered fork height | mm | 85 | 55 | |||
12 | 货叉规格尺寸Fork size | mm | 1150/185/55 | 1070/100/40 | |||
13 | 整车全长,踏板收起/放下Overall length | mm | 1993/2413 | 2050/2470 | 2502/3012 | ||
14 | 车体宽度Overall width | mm | 812 | 856 | 1015 | ||
15 | 门架zui高高度Max extend height | mm | 3500 | 4000/3600 | |||
16 | 门架静态高度Mast lowered height | mm | 1980 | 2080 | 2030/2080 | ||
17 | zui小转弯半径Min Turning radius | mm | 1525/1935 | 1580/1990 | 1352/1852 | ||
18 | zui小离地间隙Min ground clearance | mm | 30 | 80 | |||
性能Performance | |||||||
19 | zui大行驶速度,满载/空载 | km/h | |||||
Travel speed laden/unladen | 5/5 | ||||||
20 | zui大起升速度,满载/空载 | mm/s | 130/230 | ||||
Lift speed laden/unladen | |||||||
21 | zui大下降速度,满载/空载 | mm/s | 130/230 | ||||
Travel speed laden/unladen | |||||||
22 | 爬坡度,满载/空载 | % | 5/5 | ||||
Gradeability laden/unladen | |||||||
电气配置Electeical configuration | |||||||
23 | 电机Motor | Kw | 驱动电机 AC1.5,起升电机DC3,转向电机DC0.15 | ||||
24 | 蓄电池电压Battery voltage | V | 24 | ||||
25 | 蓄电池容量Battery capacity | Ah | 210 | 280 | 270 | ||
26 | 制动 Brake | 电磁/再生 | |||||
27 | 控制器型号Controller | CURTIS 1230 | |||||
重量Weight | |||||||
28 | 蓄电池重量Battery weight | kg | 190 | 235 | 245 | ||
29 | 自重(包含蓄电池) | kg | 1110 | 1204 | 1330 | 1578 | 1800/1930 |
Service weight with battery |